Расписание поезда Стриж Москва — Берлин
Расписание поезда Стриж Москва — Берлин
Поезд "Стриж" Москва - Берлин курсирует по еженедельному расписанию два раза в неделю.
Возможны небольшие изменения в расписании. Точное расписание, время в пути, время прибытия и убытия поездов Стриж Москва - Берлин можно проверить при выборе и заказе билетов прямо в конфигураторе.
В Москве поезд отправляется с Белорусского вокзала и следует через Смоленск, Оршу, Минск, Брест, Тересполь, Варшаву, Познань, Жепин и Франкфурт-на-Одере.
Уважаемые пассажиры! Просьба заранее приходить на платформу для посадки в поезд Стриж Москва - Берлин.
Нумерация вагонов начинается со стороны Берлина.
Расписание поезда "Стриж" Москва — Берлин
Расписание поездов Стриж из Москвы в Берлин со всеми остановками, время отправления, время прибытия и время в пути.
Внимание, в расписании указано московское время на всём пути следования!
№ Поезда | Станция | Время прибытия | Время Стоянки | Время отправления | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
013М | Москва | 10:17 | 4 ч 21 мин | ||
ПТ, ВС | Смоленск | 14:38 | 0 ч 2 мин | 14:40 | 1 ч 8 мин |
Орша | 15:48 | 0 ч 15 мин | 16:03 | 2 ч 8 мин | |
Минск | 18:11 | 0 ч 13 мин | 18:24 | 3 ч 9 мин | |
Брест | 21:33 | 0 ч 10 мин | 21:43 | 0 ч 40 мин | |
Тересполь | 22:23 | 0 ч 45 мин | 23:08 | 1 ч 41 мин | |
Варшава Всходня | 00:49 | 0 ч 20 мин | 01:09 | 1 ч 34 мин | |
Илава*** | 02:43 | 0 ч 22 мин | 03:05 | 1 ч 0 мин | |
Торунь*** | 04:05 | 0 ч 3 мин | 04:08 | 0 ч 24 мин | |
Инофроцлав | 04:32 | 0 ч 1 мин | 04:33 | 0 ч 59 мин | |
Познань | 05:32 | 0 ч 3 мин | 05:35 | 1 ч 14 мин | |
Жепин | 06:49 | 0 ч 3 мин | 06:52 | 0 ч 11 мин | |
Одербрюкке*** | 07:03 | 0 ч 4 мин | 07:07 | 0 ч 5 мин | |
Франкфурт-на-Одере | 07:12 | 0 ч 3 мин | 07:15 | 1 ч 2 мин | |
Берлин | 08:17 | Всего 22 ч 0 мин |
*** - Техническая остановка, билет до этой станции купить нельзя.
Расписание поезда "Стриж" Берлин — Москва
Расписание поездов Стриж из Берлина в Москву со всеми остановками, время отправления, время прибытия и время в пути.
Внимание, в расписании указано московское время на всём пути следования!
№ Поезда | Станция | Время прибытия | Время Стоянки | Время отправления | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
014М | Берлин | 20:24 | 0 ч 50 мин | ||
СБ, ПН | Франкфурт-на-Одере | 21:14 | 0 ч 20 мин | 21:34 | 0 ч 5 мин |
Одербрюкке*** | 21:39 | 0 ч 4 мин | 21:43 | 0 ч 11 мин | |
Жепин*** | 21:54 | 0 ч 3 мин | 21:57 | 1 ч 12 мин | |
Познань*** | 23:09 | 0 ч 3 мин | 23:12 | 1 ч 14 мин | |
Торунь*** | 00:26 | 0 ч 3 мин | 00:29 | 0 ч 57 мин | |
Илава*** | 01:26 | 0 ч 25 мин | 01:51 | 1 ч 36 мин | |
Варшава Всходня*** | 03:27 | 0 ч 30 мин | 03:57 | 1 ч 43 мин | |
Тересполь*** | 05:40 | 1 ч 23 мин | 07:03 | 0 ч 43 мин | |
Брест | 07:46 | 0 ч 7 мин | 07:53 | 3 ч 20 мин | |
Минск | 11:13 | 0 ч 14 мин | 11:27 | 2 ч 22 мин | |
Орша | 13:49 | 0 ч 15 мин | 14:04 | 1 ч 12 мин | |
Смоленск | 15:16 | 0 ч 2 мин | 15:18 | 4 ч 25 мин | |
Москва | 19:43 | Всего 23 ч 19 мин |
*** - Техническая остановка, билет до этой станции купить нельзя.